
Тесты
- — ферменты
- — субстраты
- — специфичесие белки
- — мониторинг наркотическх веществ и лекарственных средств



Таблица технических характеристик
Параметр | Значение |
---|---|
Тип анализатора | Напольный автоматический анализатор открытого типа, позволяющий работать с реагентами любых производителей |
Пропускная способность | 400 фотометрических тестов в час, не менее 800 тестов в час с ион-селективным блоком |
Программируемые тесты | 100 фотометрических, 3 ион-селективных, 3 с индексом сыворотки, 20 рассчитываемых |
Методы измерений | По конечной точке, кинетика, кинетика с фиксированным временем |
Размещение образцов | Трехрядная карусель |
Количество анализируемых образцов | 75 |
Объем пробы | 2-40 мкл с шагом 1 мкл |
Объем реагента | 20-400 мкл с шагом 5 мкл |
Типы пробирок | Первичные (13, 15 мм), специальные микро- и макро- емкости |
Распределение реагента | Метод прямого забора |
Контейнеры с реагентами | 10, 20, 25, 50 и 100 мл, бутыли |
Фотометрический диапазон | От -0,05 до 2,5 А с чувствительностью 0,0001 А |
Распознавание реагента по штрих-коду | Наличие |
Измерительные кюветы | 81 многоразовая кювета из Pyrex стекла, оптический путь 5мм |
Длины волн | 12 фиксированных значений в диапахоне 340-850 нм |
Вывод данных | Двунаправленный интерфейс RS-232, интегрированный в систему |
Ион-селективные тесты | Na, K, Cl |
Принцип ISE измерений | Непрямая потенциометрия (разведение образца в соотношении 1:21,7) |
ISE электроды | Одноканальные электроды, не требующие профилактики |
ISE калибровка | Автоматическая внутренняя калибровка |
Выполняемые тесты
Рутинные тесты | Иммунодиагностика |
---|---|
Мочевая кислота | QTX Липопротеин а |
Альбумин | QTX С-реактивный белок (СРБ) |
Прямой билирубин | QTX С-реактивный белок высокочувствительный (CРБ-hs) |
Общий билирубин | QXT Ревматоидный фактор (РФ) ПЛЮС |
Холестерин | QTX Иммуноглобулин G |
Креатинин | QTX Иммуноглобулин A |
Глюкозооксидаза | QTX Иммуноглобулин M |
Глюкозогексокиназа (LDL-P) | Компонент комплимента С3 |
HDL-холестерин | Компонент комплимента С4 |
LDL- холестерин | Гаптоглобин (HPT) |
Общий белок | QTX Ферритин |
Триглицериды | QTX Трансферрин |
Азот мочевины | QTX Растворимый рецептор трансферрина (STFR) |
Кальций | QTX Миоглобин |
Фосфор | QTX HbA1c |
Железо | QTX Иммуноглобулин E |
Магний | Преальбумин |
Аланинаминотрансфераза (ALT/GOT) | Альфа-1-антитрипсин (ААТ) |
Аспартатаминотрасфераза (AST/GOT) | QTX а-1-гликопротеиновая к-та |
α-амилаза | Микроальбумин (m-ALB) |
Креатинкиназа (СК) | QTX Вирус краснухи |
Креатинкиназа МВ (СК-МВ) | QTX Токсоплазма |
Щелочная фосфатаза | QTX Бета-2-микроглобин |
ОЖСС (TIBC) | |
휸-глутамилтрансфераза (휸-GT) | Мониторинг лекарственных веществ |
Лактатдегидрогеназа (LDH) | QTX Амикацин |
Кислая фосфотаза | QTX Карбамазепин |
Пиридоксальфосфат | QTX Гентамицин |
Пропоксифен | |
Мониторинг наркотических веществ (НВ) | |
Этиловый спирт | |
Метаболиты кокаина | |
Барбитураты | |
Экстази | |
Амфетамины | |
Опиаты | |
Метадон | |
Метаквалон | |
Бензодиазепин | |
Канабинойды | |
Фенциклидин |
Сертификаты
Российские | Международные |
---|---|
Регистрационное Удостоверение РФ | ISO |
Сертификат Соответствия ГОСТ | CE |
Санитарно-Эпидемиологическое Заключение |